

행정협의회
구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
위 원 장 | 최 종 원 | 낙동강유역환경청 | 청장 | |
경남분과위원장 | 장 성 현 | 낙동강유역환경청 | 환경관리국장 | |
경남분과위원 | 김 태 희 | 경상남도 | 환경정책과장 | |
박 지 형 | 낙동강물환경연구소 | 소장 | ||
정 숙 이 | 창원시 | 기후환경국 | ||
변 종 환 | 경상남도보건환경연구원 | 부장 | ||
이 희 두 | 창원대학교 | 산학협력부단장 | ||
안 병 용 | 한국환경공단 부산울산경남지역본부 | 본부장 | ||
간사 | 윤 현 식 | 낙동강유역환경청 | 환경관리과장 |
자문위원회
구분 | 성명 | 소속 | 직책 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
위 원 장 | 전 준 호 | 경남녹색환경지원센터 | 위원장 | 센터장 | |
당연직 (5) | 윤 현 식 | 낙동강유역환경청 | 환경관리과장 | ||
구 승 효 | 경상남도 | 환경정책과 사무관 | |||
김 동 일 | 창원시 | 환경정책과장 | |||
이 동 호 | 경상남도보건환경연구원 | 대기환경연구부 대기조사팀장 | |||
박 지 형 | 낙동강물환경연구소 | 소장 | |||
위촉직(10) | 지역 전문가(6) | 이 종 근 | 창원대학교 | 교수 | 에너지 (신규) |
박 정 호 | 경상국립대학교 | 교수 | 대기 (신규) | ||
홍 성 철 | 부산대학교(밀양) | 교수 | 수질 | ||
이 용 곤 | 경남연구원 | 팀장 | 수질 | ||
정 재 형 | 창원시정연구원 | 연구위원 | 대기 (신규) | ||
문 호 경 | 국립생태원(습지센터) | 전임연구원 | 자연생태 (신규) | ||
민간위원 (3) | 이 상 용 | 한국생태환경연구소 | 센터장 | ||
박 봉 원 | 경남환경기술인협회 | 사무국장 | |||
남 영 준 | 한국청소년환경단 | 사무처장 | 신규 | ||
간사 | 이 종 근 | 경남녹색환경지원센터 | 연구협력실장 |
사무국
구분 | 성명 | 전화 | 담당업무 | 비고 |
---|---|---|---|---|
센 터 장 | 전 준 호 | 055)213-3748 |
|
|
연구협력실장 | 이 종 근 | 055)213-3746 |
|
|
사무국장 | 하 재 국 | 055)213-6888 |
|
|
부장 | 이 동 윤 | 055)213-2766 |
|
|
팀장 | 서 영 민 | 055)213-2769 |
|
|
과장 | 김 덕 원 | 055)213-2768 |
|
|
김 유 빈 | 055)213-2767 |
|
||
사무원 | 감 우 상 | 055)213-2768 |
|